а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы
- Формы обучения - очная, очно-заочная, заочная с применением системы дистанционного обучения;
- Нормативный срок обучения зависит от программы и определяется учебным планом;
- Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский;
Наименование специальности | Стоимость обучения | Срок обучения | Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой | ||||
1. Направления предаттестационной подготовки и аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов | |||||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности | от 3500 | 32 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты сжиженного газа | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих хлорные объекты | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих производства минеральных удобрений | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих аммиачные холодильные установки | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов | от 3500 | ||||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование объектов химической промышленности | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию химически опасных производственных объектов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов о порядке безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих производство водорода методом электролиза воды | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых осуществляются технологические процессы нитрирования | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, проектирующих объекты нефтегазодобычи | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих бурение нефтяных и газовых скважин | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные газопроводы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных хранилищ газа | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих обогащение полезных ископаемых | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт подземных сооружений | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых открытым способом | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности руководителей и специалистов организаций, осуществляющих разработку месторождений полезных ископаемых подземным способом | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование опасных производственных объектов горной промышленности | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов горной промышленности | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты, использующие сжиженные углеводородные газы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию автогазозаправочных станций газомоторного топлива | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, деятельность которых связанна с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, изготовлением, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, проводящих эксплуатацию, капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитенах | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, деятельность которых связанна с проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, а также изготовление, монтаж, и наладка эскалаторов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, деятельность которых связанна с проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом, консервацией, ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание, реконструкцию и модернизацию подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, деятельность которых связанна с проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, а также изготовление пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, деятельность которых связанна с проектированием, строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, на которых используются подвесные грузовые канатные дороги, а также изготовление, монтаж и наладка грузовых канатных дорог | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за безопасность при транспортировании опасных веществ железнодорожным транспортом | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за безопасность при транспортировании опасных веществ автомобильным транспортом | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов ответственных за строительство, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов хранения и переработки растительного сырья | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за разработку проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за изготовление, монтаж, наладку, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкцию и эксплуатацию технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт опасных (не опасных) по газу или пыли и специальные взрывные работы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки и тепловые станции | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов энергетики | от 3500 | 24 часа | |||||
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в области безопасности гидротехнических сооружений объектов водохозяйственного комплекса | от 3500 | 24 часа | |||||
2. ОХРАНА ТРУДА | |||||||
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда в организации (ПП №2464, п. 46 пп а) б) в), на основании п.47) | 1500 | 40 ч. | Практика не предусмотрена образовательной программой |
||||
Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда в организации (п. 46 а) | 1000 | 16 ч | Практика не предусмотрена образовательной программой |
||||
Техносферная безопасность. Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 8000 | 256 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Внеочередное обучение руководителей и специалистов по охране труда | 1000 | 16 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты (п. 40) | 1000 | 8 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения по безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (п.46 в) | 1000 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
более одной программы обучения каждая следующая по программе В | 500 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (п. 46 б) | 1000 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Инструктор по обучению навыкам оказания первой помощи | 8000 | 256 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим | 1000 | 8 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||||
в сфере строительства руководящих работников и специалистов; | |||||||
- БС - ОСР Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе, на технически сложных и особо опасных | 6500 | 102 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций, в том числе, на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе, на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС -05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе, на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС -06 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС- 07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения и пусконаладочных работ (по видам оборудования и программного обеспечения) | 4500 | 72ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС -09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 11 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС -12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, водолазных работ | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС -14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и домовых труб | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС – 15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
- БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 4500 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Организация проведения работ на высоте | |||||||
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. | 2500 | 40ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа | 2000 | 40ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
1 группа безопасности работ на высоте (члены бригады) | 2500 | 72ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
2 группа безопасности работ на высоте (мастера, бригадиры, руководители стажировки, ответственные исполнители работ на высоте) | 2300 | 40ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
3 группа безопасности работ на высоте (ответственные за безопасную организацию и проведения работ на высоте, проведение инструктажей, преподаватели, ЧАК) | 3000 | 40ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения работников 1-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах | 1700 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения работников 2-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах | 1900 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Программа обучения работников 3-й группы, допускаемых к работам в ограниченных и замкнутых пространствах | 2000 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок» | |||||||
Персонал по электробезопасности: | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||||
II группа | 2500 | 72ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
III группа | 2200 | 32 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
IV группа | 2000 | 24 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
V группа | 2000 | 24 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления" | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||||
Руководители и специалисты | 4000 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Руководители и специалисты с профессиональным образованием эколога | 4000 | 72 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля" | |||||||
Руководители и специалисты | 8000 | 200 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Руководители и специалисты с профессиональным образованием эколога | 8000 | 200 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||||
Руководители и специалисты | 6000 | 112ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Руководители и специалисты с профессиональным образованием эколога | 6000 | 112ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 класса опасности | 6000 | 112 ч. | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
КЦН: «Хранение, выдача, транспортировка и эксплуатация сжиженного (сжатого), растворенного газа в баллонах» | 1000 | 40 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
КЦН "Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных за установку высокопрочных болтов с контролируемым напряжением" | 1000 | 40 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
КЦН: Обслуживающий и ремонтный персонал объектов, использующих сжиженные и углеводородные газы | 1500 | 40 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
КЦП: Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ | 1500 | 16 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Педагог дополнительного образования | 10000 | 256 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Оказание услуг по подготовке и тестированию на сайте Минтруда по направлениям обучения п.2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.2.1 (каждое) | 3000 | 0,5 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
Специалист по БДД | 10000 | 256 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
КЦН: Контроль газовоздушной среды | 2000 | 24 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
ДПП ПК Основы эксплуатации и обслуживания стоматологических установок | 6000 | 40 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
ДПП ПК Основы эксплуатации и обслуживания периферийного стоматологического оборудования | 6000 | 40 ч | Практческие занятие отображены в учебном плане | ||||
3. НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||||
Бурильщик шпуров, подготовка | 6800 | 480 ч | |||||
Изолировщик, подготовка | 3000 | 244 ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | 244 ч. | |||||
Изолировщик на термоизоляции, подготовка | 3000 | 236 ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 236 ч. | |||||
Изолировщик – пленочник, подготовка | 3000 | 244 ч. | |||||
переподготовка и повышение квалификации | 2500 | 80 ч. | |||||
Изолировщик на гидроизоляции, подготовка | 3000 | 240ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 240ч. | |||||
4. Грузоподъемные машины | |||||||
Машинист трубоукладчика, переподготовка-5р. | 5500 | 480 ч. | |||||
повышение квалификации-6,7,8 р. | 3000 | 240 ч. | |||||
Оператор (машинист) манипулятора, подготовка | 3500 | 80ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | ||||||
40ч. | |||||||
Машинист автовышки и автогидроподъемника, подготовка | 4000 | 160ч. | |||||
повышение квалификации | 3500 | 160ч. | |||||
Машинист (крановщик) крана пневмоколесного, гусеничного, подготовка | 4500 | 420 ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | 420 ч. | |||||
Машинист (крановщик) крана мостового, козлового типа, подготовка | 4000 | 454 ч. | |||||
переподготовка из числа машинистов | 3000 | 374ч. | |||||
повышение квалификации - 4,5,6 разряды | 3000 | 266ч. | |||||
Оператор (машинист) крана, управляемого с пола, подготовка | 2000 | 22 ч. | |||||
повышение квалификации | 1500 | 22 ч | |||||
Крановщик-оператор крана, оснащенного радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 2500 | 136ч. | |||||
Машинист подъемника (вышки), подготовка | 4000 | 160ч. | |||||
переподготовка | 3500 | 160ч. | |||||
Рабочий люльки подъемника (вышки) | 2500 | 32ч. | |||||
Стропальщик | 3200 | 160 ч. | |||||
(подготовка / повышение квалификации) | 2700 | 80ч. | |||||
Такелажник, подготовка | 3000 | 320 ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 180 ч. | |||||
Машинист крана автомобильного, подготовка | 4500 | 480ч. | |||||
повышение квалификации | 3500 | 280ч. | |||||
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ, подготовка | 3000 | 246 ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 152ч. | |||||
Слесарь по РТУ | 3000 | 156 ч | |||||
Электромонтер по ремонту ГПМ, подготовка | 3000 | 162 ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 162 ч. | |||||
Слесарь-ремонтник 5 разряд | 5500 | 320 ч | |||||
Лебедчик | 2500 | 40 ч | |||||
5. Дорожно - строительные машины. | |||||||
Машинист автоямобура, подготовка | 5500 | 320ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | 320ч. | |||||
Машинист бульдозера 4, 5, 6 разряда | 5000 | 320ч. | |||||
переподготовка | 3500 | 266 ч. | |||||
повышение квалификации 7,8разр | 3500 | 266 ч. | |||||
Машинист автогрейдера -подготовка 5, 6 разряда | 5000 | 320 ч. | |||||
переподготовка | 3000 | 168ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | 168ч. | |||||
Машинист копра (переподготовка) | 4000 | 320ч. | |||||
Копровщик (переподготовка) | 3500 | 248ч. | |||||
Водитель погрузчика | 4000 | 220 ч. | |||||
5, 6 разряда (переподготовка) | |||||||
Водитель погрузчика - 4 разряда (переподготовка) | 4500 | 220 ч. | |||||
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4, 5, 6 разряда (переподготовка) | 4000 | 280 ч. | |||||
Машинист бурильно-крановой самоходной машины, переподготовка | 4500 | 320 ч. | |||||
5 разряд | |||||||
повышение квалификации 6 разряд | 3000 | 320 ч. | |||||
Машинист укладчика асфальтобетона | 4000 | 320 ч. | |||||
6 разряда | |||||||
повышение квалификации | 3000 | 320 ч. | |||||
Тракторист категории «В» (теория+экзамен) | 12000 | 264 ч. | |||||
Тракторист категории «С» (теория+экзамен) | 12000 | 264 ч. | |||||
Тракторист категории «Д» (теория+экзамен) | 12000 | 264 ч. | |||||
Машинист экскаватора | 5000 | 320 ч | |||||
Машинист экскаватора, повышение квалификации | 4500 | 160 ч | |||||
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 4500 | 160 ч | |||||
Машинист технологических компрессоров | 5000 | 236 | |||||
Машинист (оператор) насосных установок | 5500 | 212 | |||||
6. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные специальности. | |||||||
Арматурщик | 3000 | 144 ч | |||||
Кровельщик по стальным кровлям, подготовка | 4000 | 440ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | ||||||
Кровелщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов, подготовка | 3500 | 214ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 120ч. | |||||
Станочник деревообрабатывающих станков, подготовка | 3000 | 200ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | ||||||
Столяр строительный, подготовка | 3500 | 200ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | ||||||
Станочник деревообрабатывающих станков | 4000 | 220 ч | |||||
Маляр, подготовка | 3000 | 318ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 252ч. | |||||
Штукатур, подготовка | 3000 | 318ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 260 ч. | |||||
Облицовщик - плиточник, подготовка | 3500 | 200ч. | |||||
повышение квалификации | 3000 | ||||||
Каменщик, подготовка | 3000 | 216ч. | |||||
повышение квалификации | 2000 | ||||||
Плотник, подготовка | 3000 | 212ч. | |||||
повышение квалификации | 2500 | 80 ч. | |||||
Монтажник технологического трубопровода | 5500 | 256 ч | |||||
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (в т.ч. с установкой высокопрочных болтов с контролируемым напряжением) | 5500 | 256 ч | |||||
Резчик металла на ножницах и прессах 2,3 разряд | 5500 | 220 ч | |||||
повышение квалификации | 4500 | 196 ч | |||||
Машинист компрессора передвижного с ДВС | 3000 | 156 ч | |||||
Машинист компрессорных установок | 3500 | 200 ч | |||||
Крепильщик | 5500 | 320 ч | |||||
повышение квалификации | 4500 | 160 ч | |||||
Каменьщик | 5000 | 240 ч | |||||
8. Автомобильный транспорт | |||||||
Технический минимум для водителей (ежегодное обучение водителей транспортных средств по безопасности дорожного движения) | 2000 | 20ч. | |||||
Курс контраварийного вождения «Женщина за рулем» | 2000 | 9ч. | |||||
Курс контраварийного вождения «Профессиональное вращения руля» | 1000 | 6ч. | |||||
Курс защитной подготовки «Активная безопасность водителя» (летняя подготовка) | 1000 | 15ч. | |||||
Курс защитного вождения «Управление автомобилем в городе» (индивидуальная подготовка) | 1000 | 6ч. | |||||
Курс «Управление автомобилем на скользкой дороге» | 2000 | 15ч. | |||||
Ускоренный курс базовой подготовки «Основы безопасности управления автомобилем» | 800 | 9ч. | |||||
Курс «Зимнее вождение автомобиля» | 2000 | 15ч. | |||||
Курс «Защитное вождение» | 2000 | 14ч. | |||||
Курс «Безопасность дорожного движения» | 2000 | 20ч. | |||||
Специалист по БДД | 10000 | 272 ч | |||||
Водитель 1 класса | 10000 | 72 ч | |||||
Водитель 2 класса | 9000 | 72 ч | |||||
Водитель транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях (ГБО) | 2000 | 40 ч | |||||
9. Механическая обработка металлов и других материалов | |||||||
Токарь, | 6500 | 544ч. | |||||
подготовка | |||||||
повышение квалификации | 4000 | 308ч. | |||||
Фрезеровщик, | 6500 | 544 ч. | |||||
подготовка | |||||||
повышение квалификации | 4000 | 308ч. | |||||
